La reserva hidraúlica de España se encuentra al 78,9% de su capacidad total
Estos datos suponen una disminución de 815 hectómetros cúbicos respecto a la pasada semana
La reserva hidráulica está al 78,9% de su capacidad total. Actualmente hay 43.843 hm de agua embalsada, lo que representa una disminución de 815 hm3 (el -1,5%) con respecto a los niveles de la semana anterior, con variaciones que afectan a la cuenca del Duero que ha perdido 204 hmmientras que las cuencas internas del País Vasco se mantienen en los niveles de la pasada semana.
La reserva por ámbitos es la siguiente:
- Galicia Costa se encuentra al 73,5%
- Miño-Sil al 77,2%,
- Cantábrico 79%
- Cuencas internas del País Vasco al 95,2%
- Duero al 84,5 %
- Tajo al 71,6%
- Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 86%
- Cuenca Atlántica Andaluza al 88,1%
- Guadalquivir al 84,2%
- Cuenca Mediterránea Andaluza al 77,7%
- Segura al 63,7%
- Júcar al 54,6%
- Ebro al 81,7%
- Cuencas internas de Cataluña al 80,9%
La situación de las cuencas a fecha de hoy, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
CapacidadTotal | AñoActual | AñoAnterior | Media10 Años | |
Galicia Costa | 684 | 503 | 495 | 470 |
Miño-Sil | 3.022 | 2.334 | 2.324 | 2.185 |
Cantábrico | 633 | 500 | 544 | 495 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 20 | 18 | 17 |
Duero | 7.520 | 6.352 | 4.789 | 5.044 |
Tajo | 11.012 | 7.885 | 4.747 | 6.165 |
Guadiana | 8.630 | 7.426 | 3.833 | 5.303 |
Cuenca Atlántica Andaluza | 1.878 | 1.655 | 958 | 1.095 |
Guadalquivir | 8.280 | 6.975 | 3.386 | 4.009 |
Vertiente Atlántica | 41.680 | 33.650 | 21.094 | 24.783 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 914 | 509 | 434 |
Segura | 1.141 | 727 | 352 | 235 |
Júcar | 3.336 | 1.823 | 1.145 | 902 |
Ebro | 7.507 | 6.130 | 5.496 | 4.854 |
Cuencas internas de Cataluña | 740 | 599 | 594 | 453 |
Vertiente Mediterránea | 13.901 | 10.193 | 8.096 | 6.878 |
TOTAL PENINSULAR | 55.581 | 43.843 | 29.190 | 31.661 |
Fuente de la información: MARM