Jandía
El Parque Natural de Jandía se encuentra situado en el término municipal de Pájara, provincia de Las Palmas, Canarias. Declarada zona protegida en el año 1987, cuenta con 14.972,54 hectáreas.|.:.|
Entradas en esta categoría: 133
Viendo de la 61 a la 80
El Parque Natural de la Sierra de Huétor es un espacio natural localizado en la provincia de Granada , sobre todo en el término de Huétor de Santillán, además de otros municipios cercanos, como Beas de Granada, Víznar, Alfacar, Nívar, Diezma o Cogollos de la Vega. Zona protegida desde el año 1989, ocupa un total de 12.128,58 ha.|.:.|
El Parque Natural de Cornalvo se encuentra ubicado mayormente en el municipio pacense de Mérida. La zona protegida se extiende por otros términos limítrofes, como Mirandilla, San Pedro de Mérida, Aljucén o Guareña. La protección de Cornalvo cuenta con una superficie de 11.363,99 hectáreas, goza de la declaración de zona protegida desde el año 1998.|.:.|
El Parque Natural de Moncayo es un espacio natural que se extiende por las provincias de Zaragoza y Soria, El área bajo protección y se extiende por 13 pueblos, como Añón de Moncayo, Purujosa, Calcena, Tarazona o Talamantes, entre otros. La protección de Moncayo cuenta con 11.157,92 ha, está vigente desde 1978.|.:.|
Parque Natural desde el año 1994, ocupa un total de 10.924,71 hectáreas protegidas. La zona protegida por el parque está situada en la provincia de Gipuzkoa e incluye hasta 12 localidades, como Ataun, Amezketa, Zaldibia o Abaltzisketa.|.:.|
El Parque Natural de Aiako Harria es un espacio natural compartido por las provincias de Gipuzkoa y Navarra, El área bajo protección e incluye partes de 8 localidades, como Oiartzun, Errenteria, Irun, Hernani o Goizueta, entre otras. La protección de Aiako Harria cuenta con 6.889,02 hectáreas, fue declarado zona protegida en el año 1995.|.:.|
El Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel es un enclave protegido localizado en la región de Cantabria e incluye hasta 11 municipios, como Bárcena de Cicero, Escalante, Voto, Noja o Arnuero, entre otros. La protección de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel cubre una extensión de 6.678,94 ha, es zona protegida desde el año 2006.|.:.|
El Parque Natural de Chera-Sot de Chera cuenta con 6.501,14 hectáreas protegidas, fue declarada Parque Natural en el año 2007. El área protegida por el parque ocupa un terreno localizado en la provincia de Valencia , sobre todo en el término de Chera, además de otros municipios vecinos, como Sot de Chera, Loriguilla, Gestalgar, Chulilla, Requena y Siete Aguas.|.:.|
El Parque Natural de Puebla de San Miguel, ubicado en Puebla de San Miguel, en Valencia, tiene una pequeña parte que llega hasta otras localidades : Ademuz y Arcos de las Salinas. Zona protegida desde el año 2007, cubre una extensión de 6.343,30 hectáreas.|.:.|
Las Lagunas Glaciares de Neila están ubicadas, como indica su nombre, en el municipio burgalés de Neila. El área de protección se extiende por los pueblos limítrofes de Villavelayo, Quintanar de la Sierra, Huerta de Arriba, Duruelo de la Sierra, Valle de Valdelaguna y Mansilla de la Sierra. El Parque Natural de las Lagunas Glaciares de Neila cubre una extensión de 6.276,97 hectáreas, gozan de la declaración de Parque Natural desde el año 2008.|.:.|
El Parque Natural de Urkiola está ubicado entre las provincias de Bizkaia y Álava, El área bajo protección e incluye partes de 9 municipios, como Abadiño, Dima, Mañaria, Aramaio, Atxondo o Amorebieta-Etxano. La protección de Urkiola cubre una extensión de 5.958,42 ha, fue declarada zona protegida en el año 1989.|.:.|
El Parque Natural de Oyambre cubre una extensión de 5.782,66 hectáreas, es Parque Natural desde el año 1988. El área del parque está ubicada en la comunidad autónoma de Cantabria e incluye las localidades de San Vicente de la Barquera, Valdáliga, Comillas, Val de San Vicente y Udías.|.:.|
El Parque Natural de Pilancones se encuentra ubicado en San Bartolomé de Tirajana, en Las Palmas, Canarias. La protección de Pilancones, declarada en 1987, ocupa un total de 5.776,88 ha.|.:.|
El Parque Natural de O Invernadeiro está ubicado casi en su totalidad en la localidad orensana de Vilariño de Conso. La zona protegida incluye los municipios cercanos de Laza y Castrelo do Val. Zona protegida desde el año 1997, cuenta con una superficie de 5.695,95 hectáreas.|.:.|
Parque Natural desde el año 2004, tiene una superficie protegida de 5.180,84 hectáreas. La zona del parque ocupa un terreno que se ubica en la provincia de Segovia , sobre todo en el término de Maderuelo, además de otros municipios vecinos, como Montejo de la Vega de la Serrezuela, Valdevacas de Montejo, Campo de San Pedro, Villaverde de Montejo y Moral de Hornuez.|.:.|
El Parque Natural de S Albufera des Grau cuenta con 5.113,51 ha protegidas, goza de la declaración de Parque Natural desde el año 1995. El área protegida por el parque, ubicada mayormente en el municipio balear de Maó-Mahón, tiene una pequeña parte que se adentra en la cercana localidad de Es Mercadal.|.:.|
El Parque Natural de Las Nieves cubre una extensión de 5.113,45 hectáreas, está vigente desde 1987. La zona protegida por el parque ocupa una área ubicada en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y se extiende por las localidades de San Andrés y Sauces, Santa Cruz de la Palma, Puntallana, Barlovento y El Paso.|.:.|
El Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate ocupa un total de 5.076,82 hectáreas protegidas, está vigente desde 1989. La zona protegida por el parque se encuentra en el municipio gaditano de Barbate, tiene una pequeña parte que llega hasta el cercano pueblo de Vejer de la Frontera.|.:.|
Declarados Parque Natural en 1989, cubre una extensión de 5.041,90 ha. El área de protección del parque ocupa un espacio ubicado en la provincia de Segovia , mayormente en el término municipal de Sepúlveda, además de otros pueblos vecinos, como Sebúlcor, Carrascal del Río y Fuenterrebollo.|.:.|
Entradas en esta categoría: 133
Viendo de la 61 a la 80
El Parque Natural de los Montes de Malaga, vigente desde el año 1989, tiene una superficie protegida de 4.995,60 ha. El área de protección del parque, ubicada en el término municipal de la ciudad de Málaga, tiene una pequeña parte que llega hasta otros municipios : Casabermeja y Colmenar.|.:.|
El Parque Natural de Tinença de Benifassá tiene una superficie protegida de 4.961,83 hectáreas, fue declarado en el año 2006. El área protegida por el parque está ubicada en la provincia de Castellón y se extiende por las localidades de la Pobla de Benifassà, Vallibona, Rossell, La Sénia, Castell de Cabres y Canet lo Roig.|.:.|
El Parque Natural de Aiguamolls de lEmporda, declarado en 1983, cuenta con 4.749,84 hectáreas protegidas. El área del parque ocupa una área ubicada en la provincia de Girona , en su mayor parte en el término municipal de Castelló dEmpúries, además de otras localidades cercanas, como Sant Pere Pescador, Palau-saverdera, Peralada, Pau, Pedret i Marzà o LEscala.|.:.|
El Parque Natural de Turia se encuentra ubicado en la provincia de Valencia e incluye hasta 12 localidades, como Vilamarxant, Pedralba, Benaguasil, Llíria o Riba-roja de Túria. La protección de Turia ocupa un total de 4.736,31 ha, está vigente desde 2007.|.:.|
La Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbion está ubicada en la provincia de Soria e incluye los pueblos de Covaleda, Vinuesa, Duruelo de la Sierra, Viniegra de Arriba, Viniegra de Abajo, Mansilla de la Sierra y Montenegro de Cameros. El Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbion, vigente desde el año 2010, cuenta con 4.614,89 hectáreas protegidas.|.:.|
Parque Natural desde el año 1999, ocupa un total de 4.608,92 ha protegidas. El área de protección del parque se encuentra en la localidad cántabra de Soba. Hay una zona que es compartida la vecin de Burgos. Otros pueblos que comparten parte de esto parque con Soba son Espinosa de los Monteros y Arredondo.|.:.|
El Parque Natural de Es Trenc - Salobrar de Campos cuenta con una superficie protegida de 3.792,91 ha, fue declarados Parque Natural en 2017. La zona protegida por el parque se encuentra situada en la localidad mallorquina de Campos, tiene una pequeña parte que se adentra en el término municipal dela localidad de ses Salines.|.:.|
Las Lagunas de Ruidera son un enclave natural situado entre las provincias de Ciudad Real y Albacete, Las 3.772,60 hectáreas protegidas e incluyen los pueblos de Argamasilla de Alba, Villahermosa, Ossa de Montiel, Ruidera y Alhambra. El Parque Natural de las Lagunas de Ruidera fue declarado en el año 1979, .|.:.|