Archipielago de Cabrera
El Archipielago de Cabrera está ubicado en el término municipal de Palma, en la región de Illes Balears. El Parque Nacional del Archipielago de Cabrera, vigente desde el año 1991, cuenta con 91.420,31 ha protegidas.|.:.|
El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama es un enclave protegido que se ubica en la región de Madrid y Segovia, Las 33.959,55 hectáreas de terreno bajo protección e incluyen hasta 30 municipios, como Rascafría, Manzanares el Real, Real Sitio de San Ildefonso, Torre Val de San Pedro, Lozoya, El Espinar o Navacerrada, entre otros muchos. La protección de la Sierra de Guadarrama , es zona protegida desde el año 2013.|.:.|
La Sierra de las Nieves es un espacio natural que se ubica en la provincia de Málaga e incluye hasta 9 localidades, como Tolox, Istán, Benahavís, El Burgo o Yunquera. El Parque Nacional de la Sierra de las Nieves cuenta con una superficie protegida de 22.979,77 ha, es Parque Nacional desde el año 2021.|.:.|
El Parque Nacional de El Teide cubre una extensión de 18.824,61 hectáreas, fue declarado en 1954. El área protegida por el parque está ubicada en su mayor parte en el municipio tinerfeño de La Orotava. El área de protección se extiende por otros pueblos cercanos, como Guía de Isora, Icod de los Vinos, Fasnia, Los Realejos, Granadilla de Abona o La Guancha, entre otros.|.:.|
El Parque Nacional de Monfragüe se encuentra ubicado en la provincia de Cáceres e incluye las localidades de Serradilla, Torrejón el Rubio, Serrejón, Jaraicejo, Toril, Casas de Miravete y Malpartida de Plasencia. La protección de Monfragüe tiene una superficie de 18.009,97 hectáreas, fue declarada en 2007.|.:.|
El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido se encuentra situado en la provincia de Huesca , en mayor parte en el término municipal de Fanlo, además de otros pueblos vecinos, como Puértolas, Torla-Ordesa, Bielsa y Tella-Sin. La protección de Ordesa y Monte Perdido cuenta con 15.690,61 ha, está vigente desde 1918.|.:.|
Declarados Parque Nacional en el año 1955, cuenta con una superficie protegida de 13.926,00 hectáreas. La zona de protección del parque ocupa un terreno ubicado en la provincia de Lleida , mayormente en el término de La Vall de Boí, además de otros municipios cercanos, como Espot, La Torre de Cabdella, Naut Aran, Vilaller, Sort y Alt Àneu.|.:.|
El Parque Nacional de Timanfaya se encuentra situado en la provincia de Las Palmas , mayormente en el término municipal de Yaiza, además de otras localidades cercanas, como Tinajo. La protección de Timanfaya ocupa un total de 5.176,64 ha, es zona protegida desde el año 1974.|.:.|
Entradas en esta categoría: 16
La Caldera de Taburiente se encuentra situada casi en su totalidad en la localidad tinerfeña de El Paso. Parte del parque se adentra en otras localidades limítrofes: Santa Cruz de la Palma, Garafía, San Andrés y Sauces o Tijarafe, entre otras. El Parque Nacional de La Caldera de Taburiente tiene una superficie protegida de 4.397,88 hectáreas, es Parque Nacional desde el año 1954.|.:.|
El Parque Nacional de Garajonay es un enclave natural que se ubica en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y se extiende por los pueblos de Vallehermoso, Hermigua, Agulo, Valle Gran Rey, San Sebastián de la Gomera y Alajeró. Zona protegida desde el año 1981, cubre una extensión de 3.704,64 hectáreas.|.:.|
El Parque Nacional de Tablas de Daimiel está, como indica su nombre, en el municipio ciudadrealeño de Daimiel, extendiéndose hasta Villarrubia de los Ojos. La protección de Tablas de Daimiel cubre una extensión de 3.010,61 hectáreas, fue declarada en 1973.|.:.|